Cписок участников Русской конной выставки
Россия, Санкт-Петербург, 25 апреля- 4 мая 2008 г.
![]() |
План выставки Нажмите, чтобы увеличить |
| 1 | Art Dariaf, дизайнерская фотостудия | 5.8 |
| 2 | EquiMagic, ООО | 2.13 |
| 3 | Equisport.ru, Большой приз, интернет-газета | р/м |
| 4 | Friese House, конный завод | 2.9; конная экспозиция |
| 5 | German Horse Industry Consulting, GmbH (Германия) | 2.8 |
| 6 | HORZE, конный магазин | 4.14 |
| 7 | My Horse, журнал | 4.8 |
| 8 | Westfalische Pferdestammbuch e.V. (Германия) | 2.7 |
| 9 | Аврора, КСК | конная экспозиция |
| 10 | Агроветзащита НВЦ, ООО | 3.10 |
| 11 | Алексеев В.В., ЧП | 1.12 |
| 12 | Амуничник, конный магазин | 3.3 |
| 13 | Аних С.А., ИП | 1.3 |
| 14 | Бахромкина Ольга, художник | р/м |
| 15 | Белая грива, ОДО (Белоруссия) | 4.1 |
| 16 | Биокор, ООО | 3.12 |
| 17 | Брандовка, фермерское хозяйство | 2.6 |
| 18 | Веда, ООО | 2.5 |
| 19 | Веллнесс-трейдинг, ООО | 1.11; 2.2 |
| 20 | Вента, ООО | 5.4 |
| 21 | ВНИИ Коневодства | 3.7 |
| 22 | Гандикап, ООО | 2.4; 1.1 |
| 23 | Гиппомания, журнал | 4.11 |
| 24 | Гирко О.С., частный коневладелец | конная экспозиция |
| 25 | Глущай О.Ю., ИП | р/м |
| 26 | ГУДО СДЮШОР по конному спорту и современному пятиборью | 5.3 |
| 27 | Деловой Петербург, газета | р/м |
| 28 | Дикий Запад, КСК | конная экспозиция |
| 29 | Дом Распутина, салон красоты | 5.2 |
| 30 | Доманчук В.Ю., частный коневладелец | конная экспозиция |
| 31 | Золотой мустанг, информационно-аналитический журнал о лошадях |
4.12 |
| 32 | Зоо Понарама Петербурга, каталог зоотоваров (Интера, ООО) | р/м |
| 33 | Зооиндустрия, всероссийский информационно-рекламный бюллетень |
р/м |
| 34 | Зоопетербург, издательская группа «Супергород» | 4.10 |
| 35 | Зоопрайс, журнал | р/м |
| 36 | Инкар Агро ПКФ, ООО | 1.4 |
| 37 | Исландское шоу (Финляндия) | 1.2 |
| 38 | Кавалькада, конный магазин | 2.12; 3.11 |
| 39 | Кёниг-Иппика, ООО | 2.10 |
| 40 | Компания вкусного питания "Подорожник", ООО | 2.1; 3.8 |
| 41 | Конка, конный магазин | 2.11 |
| 42 | Конный базар, журнал | 4.9 |
| 43 | Конный Мир, журнал | 1.5 |
| 44 | Конный мир, ООО | открытая экспозиция |
| 45 | Конское ветеринарное объединение | 2.14 |
| 46 | Ладога плюс, ООО | 3.5 |
| 47 | Маренго, газета | 5.5 |
| 48 | Международная академия социальной экологии и ландшафта, ООО |
5.9 |
| 49 | Мицар, ООО | 3.4 |
| 50 | МКМ, ООО | 1.8 |
| 51 | Монцева А. А., ИП | р/м |
| 52 | Морева Е.И., частный коневладелец | конная экспозиция |
| 53 | Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева, РГАУ |
4.6 |
| 54 | Московский конноспортивный клуб инвалидов | 3.2 |
| 55 | Музей коневодства РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева | 4.6 |
| 56 | Национальная Федерация Рейнинг Спорта – НФРС | участие без стенда |
| 57 | Национальный открытый институт России (НОИР) г. Санкт-Петербург |
5.1 |
| 58 | Наш Первый, журнал | р/м |
| 59 | Нордлайн, ООО | 3.1 |
| 60 | Односумы, ООО | 2.3 |
| 61 | Отрада, конный завод | 3.6 |
| 62 | Панорама ТВ | р/м |
| 63 | Петерхорс ТД, ООО | 4.7 |
| 64 | Петрова Светлана, фотохудожник | р/м |
| 65 | Племконеферма Крибеловых | конная экспозиция |
| 66 | Полюстрово, ЗАО | 5.11 |
| 67 | Проект CHIO Aachen «Россия – страна партнер» | 1.9 |
| 68 | Роскон, ООО | 3.9 |
| 69 | Салон карет Сергея Пупынина | открытая экспозиция |
| 70 | Семенова Е.А., ИП | р/м |
| 71 | Скачки. Спорт, ООО | 4.13 |
| 72 | Содружество рысистого коневодства, НП | Участие без стенда |
| 73 | Солнечный остров, ОКЦ | 3.2 |
| 74 | Студия индивидуального подарка и сувенира | 4.3 |
| 75 | Спаси коня, НБО | 2.15 |
| 76 | ТермоАп, ООО | 5.6 |
| 77 | Тур Навигатор, журнал | р/м |
| 78 | Уральская бронза, ЗАО | 1.10 |
| 79 | Ухачева Н.О., ИП | 5.12 |
| 80 | Фаворит, ООО | 4.4 |
| 81 | Федерация конного спорта России | 1.7 |
| 82 | Федулина В.Н., ИП | р/м |
| 83 | Фолиант, ООО | 1.6 |
| 84 | Фонд «Мустанг» | р/м |
| 85 | Фра-Мил, ООО (Белоруссия) | 4.5 |
| 86 | Хелен-Турс, ООО | 1.9 |
| 87 | Центр Коневодства НПФ, ООО | 4.2 |
| 88 | Цивес А.В., частный коневладелец | конная экспозиция |
| 89 | Шапошникова Надежда, художник | р/м |
| 90 | Шоу Лоренцо (Франция) | 5.10 |
| 91 | ЭквиВет, ООО | 3.13 |
| 92 | Эквицентр Екатерины Забегиной, ООО | 2.14 |
